Крепость | Стоимость однодневной поездки без гида, руб* | ||
Микроавтобус, до 20 мест | Автобус, до 35 мест | Автобус, до 50 мест | |
Выборгский замок, г.Выборг | 10500 | 16500 | 18750 |
в Старой Ладоге | 9800 | 15400 | 17500 |
в Ивангороде | 10500 | 16500 | 18750 |
в Копорье | 9100 | 14300 | 16250 |
Орешек (Шлиссельбургская крепость), о.Орешек | 7700 | 12100 | 13750 |
в Высоцке | 10500 | 16500 | 18750 |
Корела, г.Приозерск | 10500 | 16500 | 18750 |
*в стоимость входит 8 часов аренды автобуса.